आज का शुभ मुहूर्त और राहुकाल 26 August 2026
26 अगस्त 2026 के इस लेख में आपको आज का पंचांग, तिथि और धार्मिक महत्व की पूरी जानकारी मिलेगी। इसके साथ ही शुभ कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ ‘अभिजीत मुहूर्त’ और अशुभ समय ‘राहुकाल’ की सटीक समयावधि बताई गई है। देश के 50 प्रमुख शहरों के अनुसार स्थानीय शुभ-अशुभ समय की सूची शामिल है, जिससे आप सही समय चुन सकें। अंत में राहुकाल के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां और उपाय भी बताए गए हैं।
समय का हमारे जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है। जब हम कोई भी नया काम सही और शुभ समय पर शुरू करते हैं, तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बहुत बढ़ जाती है।

26 अगस्त 2026 (बुधवार / Wednesday) को भाद्रपद (भादों) महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। आइए इसे बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझते हैं कि आज आपके काम के लिए कौन सा समय अच्छा है और किस समय से आपको बचना चाहिए।
26 अगस्त 2026 का पंचांग (Panchang)
- दिन (Day): बुधवार (26 अगस्त 2026 / Wednesday)
- आज का सबसे शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:57 बजे से दोपहर 12:48 बजे तक (यह समय किसी भी नए या महत्वपूर्ण काम को शुरू करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है)
आज का अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:22 बजे से दोपहर 01:59 बजे तक (बुधवार के दिन राहुकाल दोपहर के समय रहता है, इस दौरान कोई नया काम, खरीदारी या बड़ा लेन-देन करने से बचें) सुबह की पूजा/ध्यान का समय (ब्रह्म मुहूर्त): सुबह 04:28 बजे से 05:12 बजे तक
भारत के 50 प्रमुख शहरों में शुभ मुहूर्त और राहुकाल का समय (City-Wise Timing)
हर शहर में सूरज उगने और डूबने का समय थोड़ा अलग होता है। इसलिए आपके शहर में शुभ समय और राहुकाल के समय में कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। नीचे अपने शहर का समय देखें:
| क्र.सं. | शहर (City) | शुभ समय (अभिजीत मुहूर्त) | अशुभ समय (राहुकाल) |
| 1 | नई दिल्ली (New Delhi) | दोपहर 11:57 से 12:48 तक | दोपहर 12:22 से 01:59 तक |
| 2 | मुंबई (Mumbai) | दोपहर 12:13 से 01:04 तक | दोपहर 12:35 से 02:10 तक |
| 3 | बेंगलुरु (Bengaluru) | दोपहर 11:59 से 12:49 तक | दोपहर 12:19 से 01:53 तक |
| 4 | कोलकाता (Kolkata) | सुबह 11:14 से दोपहर 12:04 तक | दोपहर 11:34 से 01:10 तक |
| 5 | चेन्नई (Chennai) | सुबह 11:49 से दोपहर 12:39 तक | दोपहर 12:09 से 01:43 तक |
| 6 | हैदराबाद (Hyderabad) | सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक | दोपहर 12:16 से 01:50 तक |
| 7 | अहमदाबाद (Ahmedabad) | दोपहर 12:17 से 01:08 तक | दोपहर 12:41 से 02:17 तक |
| 8 | पुणे (Pune) | दोपहर 12:10 से 01:01 तक | दोपहर 12:31 से 02:06 तक |
| 9 | जयपुर (Jaipur) | दोपहर 12:04 से 12:55 तक | दोपहर 12:29 से 02:05 तक |
| 10 | लखनऊ (Lucknow) | सुबह 11:45 से दोपहर 12:36 तक | दोपहर 12:09 से 01:46 तक |
| 11 | सूरत (Surat) | दोपहर 12:15 से 01:06 तक | दोपहर 12:40 से 02:16 तक |
| 12 | कानपुर (Kanpur) | सुबह 11:47 से दोपहर 12:38 तक | दोपहर 12:11 से 01:48 तक |
| 13 | नागपुर (Nagpur) | सुबह 11:54 से दोपहर 12:45 तक | दोपहर 12:17 से 01:52 तक |
| 14 | विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) | सुबह 11:40 से दोपहर 12:30 तक | सुबह 11:58 से दोपहर 01:32 तक |
| 15 | इंदौर (Indore) | दोपहर 12:06 से 12:57 तक | दोपहर 12:28 से 02:04 तक |
| 16 | ठाणे (Thane) | दोपहर 12:13 से 01:04 तक | दोपहर 12:35 से 02:10 तक |
| 17 | भोपाल (Bhopal) | दोपहर 12:01 से 12:52 तक | दोपहर 12:22 से 01:58 तक |
| 18 | पिंपरी-चिंचवड़ (Pimpri-Chinchwad) | दोपहर 12:10 से 01:01 तक | दोपहर 12:31 से 02:06 तक |
| 19 | पटना (Patna) | सुबह 11:29 से दोपहर 12:19 तक | सुबह 11:53 से दोपहर 01:30 तक |
| 20 | वडोदरा (Vadodara) | दोपहर 12:15 से 01:06 तक | दोपहर 12:40 से 02:15 तक |
| 21 | गाजियाबाद (Ghaziabad) | सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक | दोपहर 12:21 से 01:58 तक |
| 22 | लुधियाना (Ludhiana) | दोपहर 12:03 से 12:55 तक | दोपहर 12:28 से 02:05 तक |
| 23 | आगरा (Agra) | सुबह 11:55 से दोपहर 12:46 तक | दोपहर 12:19 से 01:56 तक |
| 24 | नासिक (Nashik) | दोपहर 12:11 से 01:02 तक | दोपहर 12:33 से 02:08 तक |
| 25 | फरीदाबाद (Faridabad) | सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक | दोपहर 12:22 से 01:59 तक |
| 26 | मेरठ (Meerut) | सुबह 11:56 से दोपहर 12:47 तक | दोपहर 12:20 से 01:57 तक |
| 27 | राजकोट (Rajkot) | दोपहर 12:23 से 01:14 तक | दोपहर 12:48 से 02:24 तक |
| 28 | वाराणसी (Varanasi) | सुबह 11:38 से दोपहर 12:29 तक | दोपहर 12:01 से 01:38 तक |
| 29 | श्रीनगर (Srinagar) | दोपहर 12:07 से 01:00 तक | दोपहर 12:32 से 02:09 तक |
| 30 | छत्रपति संभाजीनगर (Aurangabad) | दोपहर 12:07 से 12:58 तक | दोपहर 12:27 से 02:02 तक |
| 31 | धनबाद (Dhanbad) | सुबह 11:22 से दोपहर 12:12 तक | सुबह 11:46 से दोपहर 01:23 तक |
| 32 | अमृतसर (Amritsar) | दोपहर 12:08 से 01:00 तक | दोपहर 12:31 से 02:08 तक |
| 33 | नवी मुंबई (Navi Mumbai) | दोपहर 12:13 से 01:04 तक | दोपहर 12:35 से 02:10 तक |
| 34 | प्रयागराज (Prayagraj) | सुबह 11:42 से दोपहर 12:33 तक | दोपहर 12:05 से 01:42 तक |
| 35 | रांची (Ranchi) | सुबह 11:25 से दोपहर 12:16 तक | सुबह 11:49 से दोपहर 01:26 तक |
| 36 | हावड़ा (Howrah) | सुबह 11:14 से दोपहर 12:04 तक | दोपहर 11:34 से 01:10 तक |
| 37 | कोयंबटूर (Coimbatore) | दोपहर 12:00 से 12:50 तक | दोपहर 12:21 से 01:55 तक |
| 38 | जबलपुर (Jabalpur) | सुबह 11:53 से दोपहर 12:44 तक | दोपहर 12:14 से 01:50 तक |
| 39 | ग्वालियर (Gwalior) | सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक | दोपहर 12:20 से 01:57 तक |
| 40 | विजयवाड़ा (Vijayawada) | सुबह 11:46 से दोपहर 12:37 तक | दोपहर 12:07 से 01:41 तक |
| 41 | जोधपुर (Jodhpur) | दोपहर 12:14 से 01:05 तक | दोपहर 12:39 से 02:16 तक |
| 42 | मदुरै (Madurai) | सुबह 11:55 से दोपहर 12:45 तक | दोपहर 12:15 से 01:49 तक |
| 43 | रायपुर (Raipur) | सुबह 11:43 से दोपहर 12:34 तक | दोपहर 12:03 से 01:38 तक |
| 44 | कोटा (Kota) | दोपहर 12:06 से 12:58 तक | दोपहर 12:30 से 02:06 तक |
| 45 | गुवाहाटी (Guwahati) | सुबह 10:53 से 11:44 तक | सुबह 11:13 से दोपहर 12:49 तक |
| 46 | चंडीगढ़ (Chandigarh) | दोपहर 12:00 से 12:52 तक | दोपहर 12:25 से 02:02 तक |
| 47 | सोलापुर (Solapur) | दोपहर 12:04 से 12:55 तक | दोपहर 12:25 से 01:59 तक |
| 48 | हुबली-धारवाड़ (Hubballi-Dharwad) | दोपहर 12:06 से 12:56 तक | दोपहर 12:26 से 02:00 तक |
| 49 | बरेली (Bareilly) | सुबह 11:51 से दोपहर 12:42 तक | दोपहर 12:15 से 01:52 तक |
| 50 | देहरादून (Dehradun) | सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक | दोपहर 12:20 से 01:57 तक |
आसानी से समझें: क्या करें और क्या न करें? (Do’s and Don’ts)
राहुकाल क्या है और इस समय क्या न करें? (What is Rahukaal?)
राहुकाल दिन का वह समय होता है जब नकारात्मक ऊर्जा (negative energy) थोड़ी ज़्यादा मानी जाती है।
क्या न करें (Don’ts): नया बिजनेस या कार्य शुरू न करें, नया सामान (जैसे कार या प्रॉपर्टी) न खरीदें, और पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला या हस्ताक्षर न करें।
अगर बहुत ज़रूरी काम हो तो क्या करें? (Remedy): अगर आपको राहुकाल के समय ही बाहर जाना पड़े, तो थोड़ा सा हरा धनिया या सौंफ खाकर, जल ग्रहण करके और भगवान गणेश या अपने इष्ट देव का ध्यान करके घर से निकलें।
शुभ मुहूर्त क्या है? (What is Shubh Muhurat?)
यह दिन का सबसे पवित्र और सकारात्मक समय (positive time) होता है।
इसमें क्या करें (Do’s): नया काम शुरू करना, दुकान का उद्घाटन, नए कपड़े या गाड़ी की डिलीवरी लेना, और कोई ज़रूरी समझौता (deal) करना इस समय अत्यंत शुभ रहता है।
आज के दिन का खास महत्व (Importance of the Day)
26 अगस्त 2026 को पवित्र भाद्रपद (भादों) महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और दिन बुधवार (Wednesday) है।
इस तिथि को ‘अनंत चतुर्दशी‘ के नाम से जाना जाता है, जो भगवान विष्णु और गणेश जी की पूजा के लिए अत्यंत पावन पर्व माना जाता है। इसी दिन दस दिवसीय गणेशोत्सव का समापन (गणेश विसर्जन) भी होता है। बुधवार और अनंत चतुर्दशी का यह दुर्लभ योग विघ्नहर्ता भगवान गणेश तथा सर्वपालक भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद पाने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। इस दिन अनंत सूत्र (14 गांठों वाला धागा) बांधने और श्री हरि विष्णु का पूजन करने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में अनंत सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।
Source: Srimandir

Leave a Comment